| 週間損益(2008/5/12〜5/16) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 5/12(月) | 0円 | 127,260円 | ▲127,260円 |
| 5/13(火) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/14(水) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/15(木) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/16(金) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 0円 | 127,260円 | ▲127,260円 |
| 保有株 | 含み損益 | ||
| 2銘柄 | ▲112,000円 | ||
保有資産:約92万円
今週は、ただ損しただけ。
さらに大きな含み損も抱えたままだし。
本当にいやになる。
いつまでこの含み損に我慢できるかな。
苦しい。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

