| 週間損益(2008/5/26〜5/30) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 5/26(月) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/27(火) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/28(水) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/29(木) | 0円 | 430円 | ▲430円 |
| 5/30(金) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 0円 | 430円 | ▲430円 |
| 保有株 | 含み損益 | ||
| 2銘柄 | ▲53,600円 | ||
入出金:▲10万円
保有資産:約83万円
今週もほとんど何もやらず。
| 週間損益(2008/5/19〜5/23) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 5/19(月) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/20(火) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/21(水) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/22(木) | 20,041円 | 0円 | 20,041円 |
| 5/23(金) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 20,041円 | 0円 | 20,041円 |
| 保有株 | 含み損益 | ||
| 2銘柄 | ▲36,000円 | ||
入出金:▲5万円
保有資産:約95万円
10日ほど資金拘束されていて、解放されても2万円ほどの利益。
今月は効率悪い。
まだ損切りできないのが1銘柄あるし、相変わらず苦しい。
| 週間損益(2008/5/12〜5/16) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 5/12(月) | 0円 | 127,260円 | ▲127,260円 |
| 5/13(火) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/14(水) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/15(木) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5/16(金) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 0円 | 127,260円 | ▲127,260円 |
| 保有株 | 含み損益 | ||
| 2銘柄 | ▲112,000円 | ||
保有資産:約92万円
今週は、ただ損しただけ。
さらに大きな含み損も抱えたままだし。
本当にいやになる。
いつまでこの含み損に我慢できるかな。
苦しい。
| 週間損益(2008/5/ 5〜5/ 9) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 5/ 5(月) | -円 | -円 | -円 |
| 5/ 6(火) | -円 | -円 | -円 |
| 5/ 7(水) | 0円 | 28,860円 | ▲28,860円 |
| 5/ 8(木) | 12,812円 | 0円 | 12,812円 |
| 5/ 9(金) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 12,812円 | 28,860円 | ▲16,048円 |
| 保有株 | 含み損益 | ||
| 2銘柄 | ▲90,000円 | ||
保有資産:約105万円
今週は、全くよくない。
特に金曜日。
大きな含み損を抱えたまま持ち越してしまった。
PTSでもさらに安値で買われているし、いやになる。
月曜日には、投げるかもしれない。
そして大損!
思っただけでもいやになる。
| 週間損益(2008/4/28〜5/ 2) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 4/28(月) | 0円 | 19,860円 | ▲19,860円 |
| 4/29(火) | -円 | -円 | -円 |
| 4/30(水) | 46,584円 | 0円 | 46,584円 |
| 5/ 1(木) | 2,305円 | 0円 | 2,305円 |
| 5/ 2(金) | 1,440円 | 0円 | 1,440円 |
| 合計 | 50,329円 | 19,860円 | 30,469円 |
| 保有株 | 含み損益 | ||
| 1銘柄 | ▲10,000円 | ||
今週も損切り額が利益を大きく減らした。
やっぱり資金が少なく、さらにトレードでの利益が取れないうちの損切りはやらないか、買値での売却をしないといけない。
とは思うもののやっぱり難しい。
|
|




