前回更新からきょうまでの流れ、
5月頭に2銘柄に捕まって含み損が一時200万を超えていた。
信用取引だったんで追証回避のため150万入金。
その後含み損が減ってきたんで30万出金。
7月半ばに1銘柄を利益確定。
余力がかなり回復したのでまた取引を始める。
7月は、40数万円現金が積み上がったけど、
8月に入ってまたプラス1銘柄捕まって含み損一気に拡大。
またしばらく控えめに指値しておくだけの静かな生活が続きそう。
| 週間損益(2009/4/20〜4/24) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 4/20(月) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4/21(火) | 34,578円 | 0円 | 34,578円 |
| 4/22(水) | 0円 | 25,430円 | ▲25,430円 |
| 4/23(木) | 34,607円 | 0円 | 34,607円 |
| 4/24(金) | 43,153円 | 0円 | 43,153円 |
| 合計 | 112,338円 | 25,430円 | 86,908円 |
持越し銘柄は、
1銘柄で含み損が約36,000円。
この2週間利益が取れるようになってきた。
今月の利益は、約55,000円。
今年の損益は、まだ8万円ほどの損失がある。
| 週間損益(2009/2/16〜2/20) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 2/16(月) | 9,290円 | 0円 | 9,290円 |
| 2/17(火) | 9,618円 | 30,826円 | ▲21,208円 |
| 2/18(水) | -円 | -円 | -円 |
| 2/19(木) | 4,670円 | 0円 | 4,670円 |
| 2/20(金) | -円 | -円 | -円 |
| 合計 | 23,578円 | 30,826円 | ▲7,248円 |
今週トレードした銘柄は、
東証5401 新日本製鐵、
東証8411 みずほフィナンシャルグループ
の2銘柄。
相変わらず成果は出ていないけど、ホンダ インサイトを注文してきた。
納車まで約2ヶ月。
この分もがんばりたい。
| 週間損益(2009/2/9〜2/13) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
| 2/ 9(月) | -円 | -円 | -円 |
| 2/10(火) | -円 | -円 | -円 |
| 2/11(水) | -円 | -円 | -円 |
| 2/12(木) | 19,667円 | 0円 | 19,667円 |
| 2/13(金) | 9,334円 | 0円 | 9,334円 |
| 合計 | 29,001円 | 0円 | 29,001円 |
トレードしたのは、木曜・金曜日のみ。
この2日間は、東証8411 みずほフィナンシャルグループだけトレードした。
持越し銘柄は、なし。


